トップへ » 当院の特徴・治療の流れ » 料金表 » 入れ歯
入れ歯
<総入れ歯>| 項目 | 治療費(税込み価格) |
|---|---|
| インプラントオーバーデンチャー | 756,000円~ |
| コンフォート | 336,000円 |
| 項目 | 治療費(税込み価格) |
|---|---|
| バルプラスト | 115,500円 |
| コンフォート | 136,500円 |
| マグネットアタッチメント | 36,750円~ |
※各種クレジットカード、デンタルローンをご利用いただけます。
トップへ » 当院の特徴・治療の流れ » 料金表 » 入れ歯
トップへ » 当院の特徴・治療の流れ » 料金表 » 入れ歯
| 項目 | 治療費(税込み価格) |
|---|---|
| インプラントオーバーデンチャー | 756,000円~ |
| コンフォート | 336,000円 |
| 項目 | 治療費(税込み価格) |
|---|---|
| バルプラスト | 115,500円 |
| コンフォート | 136,500円 |
| マグネットアタッチメント | 36,750円~ |
トップへ » 当院の特徴・治療の流れ » 料金表 » 入れ歯